

坐落在溫州市龍灣區(qū)濱海二十五路422號(hào),金海化學(xué)品市場(chǎng)19宗資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估,按相關(guān)程序?qū)徟?025年12月10日進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將招租結(jié)果公示如下:
一、交易大樓西區(qū)鋪面 | ||||||
序號(hào) | 鋪面 | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
1 | A701-1 | 53.2 | 32 | 32 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州鼎亮化工貿(mào)易有限公司 |
二、倉儲(chǔ)區(qū)甲類倉庫 | ||||||
序號(hào) | 庫位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
2 | 甲三1C | 42.6 | 90 | 90 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州國(guó)榜高分子科技有限公司 |
42.6 | 90 | 103.5 | ||||
162.71 | 90 | 117 | ||||
3 | 甲八1B1 | 44.1 | 90 | 117 | 2026.1.1-2027.12.31 | 溫州市華隆化學(xué)品有限公司 |
三、倉儲(chǔ)區(qū)乙類倉庫 | ||||||
序號(hào) | 庫位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
4 | 乙五1B8 | 15.35 | 70 | 70 | 2026.1.1-2027.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
34.65 | 70 | 77 | 2026.1.1-2027.12.31 | |||
四、倉儲(chǔ)區(qū)丙類倉庫 | ||||||
序號(hào) | 庫位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
5 | 丙一2A6 | 39.59 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
6 | 丙一2A2 | 100 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州國(guó)榜高分子科技有限公司 |
7 | 丙三1B9-2 | 62.13 | 33 | 33 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州國(guó)榜高分子科技有限公司 |
8 | 丙一3B1 | 200 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.4(僅限非危貨物存放) | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
9 | 丙一3B2 | 497.2 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.4(僅限非危貨物存放) | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
10 | 丙一3B3 | 319.85 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.4(僅限非危貨物存放) | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
11 | 丙三2A1 | 930.92 | 10(僅限非危貨物存放) | 10.5(僅限非危貨物存放) | 2026.1.1-2027.12.31 | 溫州瑞通化工有限公司 |
12 | 丙四2C2 | 50 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
13 | 丙四2C9 | 104.89 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
14 | 丙四2C10 | 104.88 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
15 | 丙四2C12 | 51.7 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
16 | 丙五2A3 | 154.61 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
17 | 丙五3C1 | 486.61 | 8(僅限非危貨物存放) | 8.8(僅限非危貨物存放) | 2026.1.1-2026.12.31 | 溫州市星宇化工有限公司 |
18 | 乙九1A2 | 192.17 | 33 | 33 | 2026.1.1-2027.12.31 | 溫州市一達(dá)化工有限公司 |
五、倒班宿舍 | ||||||
序號(hào) | 宿舍號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 成交價(jià) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
19 | 倒班宿舍508 | 39.34 | 650 | 650 | 2026.1.1-2026.12.31 | 浙江力石工程有限公司 |
現(xiàn)根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)管理文件要求,對(duì)上述招租結(jié)果予以公示,公示期為5個(gè)工作日,從2025年12月23日至12月29日止,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向溫州市金海化學(xué)品市場(chǎng)有限公司辦公室反映,聯(lián)系電話:85850855。
溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司
2025年12月23日